PRILEI/UFPI 2026.1
Inscrições: 15/01/2026 às 20:00 até 18/02/2026 às 20:00
| Município | Curso | Público Alvo | VAGAS OFERTADAS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | AÇÕES AFIRMATIVAS (AF) | Subtotal | TOTAL | ||||||||||
| PPI-1 | Q-1* | PCD-1 | EP-1 | PPI-2 | Q-2 | PCD-2 | EP-2 | ||||||
| Bom Jesus | Licenciatura em Ciências da Natureza | Professor(a) | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 25 | 50 |
| Estudante | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||
| Teresina | Licenciatura em Ciências Humanas e Sociais | Professor(a) | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 25 | 50 |
| Estudante | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||
| Teresina | Licenciatura em Artes e Mediação Cultural | Professor(a) | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 25 | 50 |
| Estudante | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||
| Teresina | Licenciatura em Matemática e suas Tecnologias | Professor(a) | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 25 | 50 |
| Estudante | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||
| TOTAL | 80 | 40 | 0 | 8 | 8 | 40 | 8 | 8 | 8 | 200 | 200 | ||
2026 © Todos os direitos reservados - PREG/UFPI
Desenvolvido por TECHLINE

